健康婦人靴をご紹介いたします。
カジュアルと女性らしさを兼ね備えたシンプルなデザインは見た目と同時に使いやすさ、快適さにもこだわっています。エッチ・ピー・エスの新作コレクションの中で、あなたにぴったりの靴を見つけてください。

| 商品名 | 142 |
|---|---|
| 価格(税込) | \34,650 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 22.0~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 国産ソフト牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C5(グレー) |
| ヒール高 | 4.5cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産ソフト牛革 (撥水加工) |
| デザイン特徴 | 防滑底・撥水革使用、 内側ファスナーのハーフブーツ |
| トゥの形 | スクエア |

| 商品名 | 4101 |
|---|---|
| 価格(税込) | \36,750 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.0 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | イギリスpittards社製羊 |
| 裏 | 不織布 |
| インソール | HPS-2C5(グレー) |
| ヒール高 | 3.8cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | イギリスPittads社製撥水 シープスキン |
| デザイン特徴 | ベルト付きショートブーツ 軟らかくエレガントなスタイル |
| トゥの形 | スクエア |

| 商品名 | 14722 |
|---|---|
| 価格(税込) | \39,900 |
| カラー | ブラックスネーク(BL) ダークブラウンスネーク(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.0 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 蛇革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | ベトナム産蛇革 |
| デザイン特徴 | ファスナー付きレースタイプ ショートブーツ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 50314 |
|---|---|
| 価格(税込) | \36,750 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) イエロー(YE) |
| サイズ | 22.0~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-2C4(ベージュ) |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAAM |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | 内側ファスナー付きロングブーツ (筒丈31cm、筒周り36cm) |
| トゥの形 | スクエア |

| 商品名 | 105440 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 22.0~25.5 |
| ワイズ | EEE |
| 素材表 | イギリスPittards社製牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-3 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | イギリスPittads社製 山羊革(ゴートスキン) |
| デザイン特徴 | クロスベルトで調整可能 牛革に型押しを施した 柔らかい素材です EEE新型本底に変更しています |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 107140 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | 甲部ゴム仕様で脱ぎ履きが 容易なショートブーツ シンプルで飽きの来ない HPSの定番です |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 17720 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 22.0~25.5 |
| ワイズ | EEE |
| 素材表 | 羊革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-3 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | シープスキン |
| デザイン特徴 | レースタイプで微調整が出来ます 前ファスナー&ゴムで 脱ぎ履きが容易 EEE新型本底に変更しています |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 10841 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) グリーン(GN) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | ベルト付き調整可能 スリッポンタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 10825 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | イギリスPittads社製 山羊革(ゴートスキン) |
| デザイン特徴 | 足首マジックベルトタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 10828 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | イギリスPittads社製 山羊革(ゴートスキン) |
| デザイン特徴 | ショートブーツレースタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 108010 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | プレーントゥレースタイプ |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 108030 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-3 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | センターシームレースタイプ |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 108040 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-3 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | センターシーム 両サイドゴム仕様 |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 108110 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CAMBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | 蝋引き丸紐仕様 甲部パンチング(四角穴) |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 108120 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CANBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | マジックベルト仕様 |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 108140 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ブラウン(BR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN CANBODIA |
| 素材特徴 | 牛革(撥水加工) |
| デザイン特徴 | スリッポンタイプ 両サイドゴム仕様 甲部パンチング(四角穴) |
| トゥの形 | - |

| 商品名 | 17837 |
|---|---|
| 価格(税込) | \241,500 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 羊革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | シープスキン |
| デザイン特徴 | マジックテープ調整可能 ベルトタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 17854 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 羊革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | シープスキン |
| デザイン特徴 | スリッポンタイプ両サイドゴム仕様 |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 17880 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 羊革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | シープスキン |
| デザイン特徴 | ファスナー付きレースタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 40211 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) シルバー(SV) |
| サイズ | 22.0~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 国産牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革使用 |
| デザイン特徴 | スニーカー風ライン入り レースアップタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 40215 |
|---|---|
| 価格(税込) | \26,250 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 22.0~25.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革 国産牛革クロコダイル風型押し |
| デザイン特徴 | 甲マジックテープ調整可能タイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 14840 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラックスネーク(BL) ダークブラウンスネーク(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.0 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 蛇革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-1 |
| ヒール高 | 3.5cm |
| 生産国 | MADE IN VIETNAM |
| 素材特徴 | ベトナム産蛇革 |
| デザイン特徴 | Tストラップベルトタイプ |
| トゥの形 | オブリック |

| 商品名 | 1900 |
|---|---|
| 価格(税込) | \19,950 |
| カラー | ブラック(DBR) ダークブラウン(KA) ライトブラウン(LBR) ライトブルー(LBU) |
| サイズ | 22.0~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 国産牛革型押 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C4(ベージュ) |
| ヒール高 | 2.8cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革 |
| デザイン特徴 | スリッポンタイプ ドライビングシューズ風デザイン |
| トゥの形 | オフスクエア |

| 商品名 | 1903 |
|---|---|
| 価格(税込) | \24,150 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) オーク(OK) |
| サイズ | 22.0~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C4(ベージュ) |
| ヒール高 | 2.8cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革 |
| デザイン特徴 | スリッポンタイプ |
| トゥの形 | オフスクエア |

| 商品名 | 1904 |
|---|---|
| 価格(税込) | \25,200 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) オーク(OK) |
| サイズ | 22.0~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C4(ベージュ) |
| ヒール高 | 2.8cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革 |
| デザイン特徴 | モカ紐タイプ |
| トゥの形 | オフスクエア |

| 商品名 | 101 |
|---|---|
| 価格(税込) | \19,740 |
| カラー | ブラック(BL) ブロンズ(BZ) |
| サイズ | 21.5~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 国産牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C5(グレー) |
| ヒール高 | 4.0cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革使用 |
| デザイン特徴 | スリッポンタイプ 甲両サイドゴム仕様 |
| トゥの形 | スクエア |

| 商品名 | 110 |
|---|---|
| 価格(税込) | \19,740 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) オーク(OK) |
| サイズ | 21.5~24.5 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | 国産牛革 |
| 裏 | 豚革 |
| インソール | HPS-2C5(グレー) |
| ヒール高 | 4.0cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | 国産牛革使用 |
| デザイン特徴 | 甲ベルトパンプスタイプ |
| トゥの形 | スクエア |

| 商品名 | 4000 |
|---|---|
| 価格(税込) | \29,400 |
| カラー | ブラック(BL) ダークブラウン(DBR) |
| サイズ | 21.5~25.0 |
| ワイズ | EE |
| 素材表 | イギリスpittards社製羊革 |
| 裏 | 牛革 |
| インソール | HPS-2C6(ベージュ) |
| ヒール高 | 3.8cm |
| 生産国 | MADE IN JAPAN |
| 素材特徴 | イギリスPittads社製撥水 シープスキン |
| デザイン特徴 | ベルト着きパンプス |
| トゥの形 | オフスクエア |
Copyright(C) 健康婦人靴通販ショップ All Rights Reserved.